Interaktywna mapa Dąbia
Fotografie Dąbia i okolic:
Dane Miasta:
| Wojewodztwo | wielkopolskie |
| Powiat | kolski |
| Gmina | Dąbie |
| Rodzaj gminy | miejsko-wiejska |
| Zarzadzajacy | Burmistrz |
| Prezydent | Zbigniew Mielczarek |
| Adres urzędu miasta | pl. Mickiewicza 1 |
| Kod pocztowy UM | 62-660 |
| Telefon UM | 63 271-00-73 |
| Fax UM | 63 271-00-86 |
| Powierzchnia | 8,86 |
| Położenie N | 52° 05' 27.6 |
| Położenie E | 18° 49' 21.2 |
| Dane ludności z roku | 2008 |
| Populacja | 2148 |
| Gęstość | 240,2 os./km2 |
| Nr kierunkowy | 63 |
| Kod pocztowy | 62-660 |
| Tablice rejestracyjne | PKL |
| TERYT | 4304109044 |
| Data nadania praw miejskich | 1423 |
| www | http://www.gminadabie.pl |
Pobliskie punkty użyteczności publicznej:
5.7km M-50 Kozani Podlesne
12.8km Hotel Gospoda Uniejow
13.4km PKO-ATM Uniejow ul. Ogrodowa 12.
14.7km Railway Crossing Grodna
15.1km PL-Traffic Control
15.8km Gosciniec Uniejow
16.7km PL-Czlopy
16.9km M-50 Bielawki
17.5km BP Catering Grzegorzew Grzegorzew Autostrada 5 +48 (63) 2625859
17.5km BP LPG Grzegorzew Grzegorzew Autostrada 5 +48 (63) 2625859
17.5km BP Grzegorzew Grzegorzew Autostrada 5 +48 (63) 2625859
17.5km BP TIR Grzegorzew Grzegorzew Autostrada 5 +48 (63) 2625859
18.2km M-50 Krzykosy Parcele
18.2km PL-Traffic Control
18.3km PL-Niewiesz (Trudny zakret czesto dochodzi tutaj do wypadkow)
19.0km Railway Crossing Klodno
20.4km Wicek Kolo
20.8km PL-Bar lesny
20.9km PL-Traffic Control
21.0km PKO-ATM Klodawa ul. Wyszynskiego 52
21.3km F-50 Kolo
21.3km M-50 Kolo
21.3km Orlen Klodawa
21.4km F-50 Klodawa
21.4km M-50 Klodawa
21.4km PL-Traffic Control
21.4km PL-Traffic Control
21.6km F-50 Klodawa
21.6km F-50 Kolo
22.9km PL-Traffic Control